Thursday, March 12, 2009分類(lèi):無(wú)縫管 評(píng)論:0 瀏覽:
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
無(wú)縫管 | 76*4.5 | 20# | 天津 | 4600 | - | - |
無(wú)縫管 | 89*4.5 | 20# | 天津 | 4600 | - | - |
無(wú)縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 4600 | - | - |
無(wú)縫管 | 159*6 | 20# | 鞍鋼 | 5000 | - | 貨少 |
無(wú)縫管 | 219*6 | 20# | 鞍鋼 | 5100 | - | 貨少 |
無(wú)縫管 | 273*7 | 20# | 天津 | 5100 | - | - |
無(wú)縫管 | 325*8 | 20# | 天津 | 5100 | - | - |
無(wú)縫管 | 377*10 | 20# | 天津 | 5800 | - | - |
無(wú)縫管 | 426*11 | 20# | 天津 | 5800 | - | - |
備注:以上價(jià)格僅供參考
Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206
Copyright citytravelsworldwide.com Some Rights Reserved.